Zusammefassung Juli 2016
erstellt am: 01.08.2016 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Juli ist vorbei. Das Portfolio ist um 1,29% gestiegen. Es gab einen kleinen Tausch im Portfolio. Ansonsten war es ein eher ruhiger Monat.
Zusammenfassung Juli 2016: Transaktionen
Im Juli habe ich mich von HCP getrennt. Dies geschah aufgrund der Steuerproblematik bei Spin-Offs. Von dem Geld habe ich dann Johnson&Johnson gekauft. Es sind 25 Aktien von Johnson&Johnson in mein Depot gewandert.
Ich habe auch damit begonnen, mich von meinen ETFs zu trennen. Den iShares DIVDAX und EuroSTOXX habe ich zur Disposition gestellt und am 29.07 verkauft.
Die Einzahlungen diesen Monat befanden sich wieder auf dem üblichen Niveau. Die Summe entspricht ungefähr der Summe, die ich als Mittelwert für das gesamte Jahr vorgesehen habe.
Depot-Eingang: 719,72 EUR
Notgroschen-Eingang: 234,96 EUR
Der Notgroschen füllt sich langsam und erreicht sein erstes Ziel von 5.000 EUR. Ist dieses Ziel erreicht, wird die Einzahlung in den Notgroschen reduziert, um mehr Geld für die richtigen Investitionen zu haben.
Mein Portfolio sieht wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat |
Bar-Vermögen | 18,95% | 6.013,52€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 4,94% | 1.567,99€ | ||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 14,01% | 4.445,53€ | ||||
Depot Aktien und ETF | 76,84% | 22.779,00€ | 24.390,38€ | 1.611,38€ | 1.290,94€ | |
Altria | 60 | 11,52% | 2.891,85€ | 3.654,96€ | 763,11€ | 845,55€ |
Freenet | 120 | 9,50% | 3.249,66€ | 3.015,60€ | -234,06€ | -442,86€ |
Johnson&Johnson | 25 | 8,83% | 2.790,65€ | 2.801,68€ | 11,03€ | |
Münchener Rück | 20 | 9,41% | 3.397,80€ | 2.988,02€ | -409,78€ | -377,80€ |
Pepsico | 25 | 7,68% | 1.940,90€ | 2.437,50€ | 496,60€ | 422,60€ |
Procter & Gamble | 50 | 12,06% | 3.133,25€ | 3.828,95€ | 695,70€ | 698,25€ |
Royal Dutch Shell | 100 | 7,75% | 2.360,83€ | 2.460,00€ | 99,17€ | 120,17€ |
Sixt Vz | 60 | 6,98% | 2.013,40€ | 2.214,00€ | 200,60€ | 108,20€ |
DE000A0H0744 | 10,51542 | 1,00% | 316,51€ | 318,41€ | 1,90€ | -21,66€ |
DE000A0F5UH1 | 25,28774 | 2,13% | 684,15€ | 671,26€ | -12,89€ | -23,79€ |
Rohstoffe | 4,21% | 1.185,07€ | 1.336,14€ | 151,07€ | 152,39€ | |
Euwax Gold | 31,1 | 3,86% | 1.047,80€ | 1.226,27€ | 178,47€ | 188,20€ |
Silbermünzen | 6 | 0,33% | 137,27€ | 109,87€ | -27,40€ | -35,81€ |
Gesamt | ||||||
Gesamtsumme | 100% | 23.964,07€ | 31.740,32€ | 1.762,45€ | 1.443,03€ |
Zusammenfassung Juli 2016: Dividenden und Zinsen
Der Monat Juli war im Vergleich zu dem Vormonat ein deutlich schwächerer Monat. Es gab 40,52 EUR Dividenden und 2,48 EUR Zinsen. Auf die letzten 12 Monate betrachtet, habe ich pro Monat 66,45 EUR an Dividenden eingenommen.
In diesem Jahr sind damit bisher 718,79 EUR Dividenden und 17,89 EUR Zinsen eingegangen.
Alte Zusammenfassungen
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015