Zusammenfassung April 2017
erstellt am: 30.04.2017 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDiesen Monat ging es mit dem Portfolio um 1,8% nach unten. Den Aurelius-Kauf vom März habe ich wieder revidiert und den Verlust akzeptiert. Im Mai werde ich das Geld in das Projekt investieren, dass ich eigentlich schon im April starten wollte.
Transaktionen
Es wurden 40 Aktien von Aurelius wieder abgestoßen. Die Einzahlungen konnten deutlich gesteigert werden.
Depot-Eingang: 1.194,12 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR
Die Sparquote lag bei guten 53,22%.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende |
Bar-Vermögen | 19,18% | 8.044,25€ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 7,17% | 3.007,17€ | |||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 12,01% | 5.037,08€ | |||||
Depot Aktien und ETF | 74,61% | 27.296,56€ | 31.285,59€ | 3.988,94€ | 4.241,49€ | ||
Altria | 60 | 9,42% | 2.891,85€ | 3.948,66€ | 1.056,81€ | 1.146,39€ | 213,16€ |
Cisco | 100 | 7,44% | 2.811,95€ | 3.120,70€ | 308,75€ | 348,15€ | 22,57€ |
Freenet | 120 | 8,27% | 2.958,66€ | 3.466,80€ | 508,14€ | 699,54€ | 291,00€ |
HCP | 100 | 6,78% | 2.997,27€ | 2.842,50€ | -154,77€ | -71,67€ | 152,73€ |
Johnson&Johnson | 25 | 6,74% | 2.790,65€ | 2.824,85€ | 34,20€ | 122,48€ | 49,46€ |
Münchener Rück | 20 | 8,42% | 3.397,80€ | 3.531,60€ | 133,80€ | 271,40€ | 242,50€ |
Pepsico | 25 | 6,19% | 1.940,90€ | 2.596,25€ | 655,35€ | 671,60€ | 136,71€ |
Procter & Gamble | 50 | 9,53% | 3.133,25€ | 3.997,30€ | 864,05€ | 1.077,55€ | 155,08€ |
Royal Dutch Shell | 100 | 5,99% | 2.360,83€ | 2.513,10€ | 152,27€ | 257,07€ | 129,46€ |
Sixt Vz | 60 | 5,83% | 2.013,40€ | 2.443,74€ | 430,34€ | 276,98€ | 164,40€ |
Verkauft | |||||||
iShares DivDax | 9,11€ | ||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | ||||||
iShares Pacific | 16,51€ | ||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | ||||||
P2P-Kredite | 1,23% | 500,00€ | 515,55€ | ||||
Mintos | 1,23% | 500,00€ | 515,55€ | ||||
Rohstoffe | 4,98% | 1.947,80€ | 2.086,22€ | 138,42€ | 135,79€ | ||
Euwax Gold | 54,61307 | 4,98% | 1.847,80€ | 1.983,59€ | 138,42€ | 135,79€ | |
Gesamt | |||||||
Gesamtsumme | 100% | 29.244,36€ | 41.931,52€ | 4.127,36€ | 4.377,28€ | 1.618,61€ |
Dividenden und Zinsen
In diesem Monat gab es Dividenden von Altria und Cisco. Gegenüber dem April 2016 hat sich die Dividende abgesenkt. Das liegt vor allem daran, dass die Dividenden bei deutschen Unternehmen nicht mehr am Tag der Hauptversammlung gezahlt werden. Dadurch verschieben sich einige Jahreszahler. Insgesamt gab es 51,90 EUR Dividenden und 5,61 EUR Zinsen.
Alte Zusammenfassungen
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016