Zusammenfassung August 2016
erstellt am: 01.09.2016 | von: Florian | Kategorie(n): DepotIm August ist nicht viel passiert. Das Portfolio konnte sich um 0,38% verbessern. Der Monat war eher dividendenschwach. Auch wurde mal wieder die Zinsen für das Tagesgeldkonto abgesenkt.
Zusammenfassung August 2016: Transaktionen
Ich habe mich im August von einem weiteren ETF getrennt. Diesmal war es der iShares Pacific. Dieser flog schon am 01.08. aus meinem Portfolio. Damit habe ich nur noch einen ETF. Käufe gab es diesen Monat keine.
Die Einzahlungen befanden sich auf einem üblichen Niveau. Im Vergleich zum August 2015 habe ich etwas weniger Geld eingezahlt. Allerdings war der August 2015 der zweit stärkste Monat im Jahr 2015. Der August 2016 ist dagegen nur die Nummer 4 (bisher).
Schlechte Nachrichten gab es mal wieder für mein Notgroschen. Der Zinssatz wurde mal wieder abgesenkt.
Depot-Eingang: 745,52 EUR
Notgroschen-Eingang: 197,77 EUR
Mein Portfolio sieht wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat |
Bar-Vermögen | 21,99% | 7.191,00€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 7,79% | 2.547,26€ | ||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 14,20% | 4.645,74€ | ||||
Depot Aktien und ETF | 73,82% | 22.462,49€ | 24.142,78€ | 1.680,29€ | 1.611,38€ | |
Altria | 60 | 10,83% | 2.891,85€ | 3.543,00€ | 651,15€ | 763,11€ |
Freenet | 120 | 9,48% | 3.249,66€ | 3.101,64€ | -148,02€ | -234,06€ |
Johnson&Johnson | 25 | 8,17% | 2.790,65€ | 2.672,90€ | -117,75€ | 11,03€ |
Münchener Rück | 20 | 9,89% | 3.397,80€ | 3.235,72€ | -162,08€ | -409,78€ |
Pepsico | 25 | 7,32% | 1.940,90€ | 2.394,75€ | 453,85€ | 496,60€ |
Procter & Gamble | 50 | 11,93% | 3.133,25€ | 3.902,85€ | 769,60€ | 695,70€ |
Royal Dutch Shell | 100 | 7,09% | 2.360,83€ | 2.320,00€ | -40,83€ | 99,17€ |
Sixt Vz | 60 | 6,98% | 2.013,40€ | 2.301,29€ | 287,60€ | 200,60€ |
DE000A0F5UH1 | 25,28774 | 2,05% | 684,15€ | 671,26€ | -13,52€ | -12,89€ |
Rohstoffe | 4,19% | 1.285,07€ | 1.369,14€ | 84,80€ | 151,07€ | |
Euwax Gold | 33,6 | 3,88% | 1.147,80€ | 1.269,52€ | 121,72€ | 178,47€ |
Silbermünzen | 6 | 0,313% | 137,27€ | 100,35€ | -36,92€ | -27,40€ |
Gesamt | ||||||
Gesamtsumme | 100% | 23.747,56€ | 32.705,32€ | 1.763,09€ | 1.762,45€ |
Zusammenfassung August 2016: Dividenden und Zinsen
Der August fiel schwächer aus als ursprünglich geplant. Das liegt vor allem daran, dass ich im Juli HCP verkauft habe und somit nicht dividendenberechtigt war. Es gab 25,41 EUR Dividenden und 2,44 EUR Zinsen. Das ist der zweit schlechteste Monat in diesem Jahr.
In diesem Jahr sind damit bisher 744,20 EUR Dividenden und 20,00 EUR Zinsen eingegangen. Mein Jahresziel ist zu 95,53% erfüllt.
Alte Zusammenfassungen
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
Kommentar schreiben
Kommentare
Hallo Daniel,
die 95% sind eher dem geschuldet, dass ich zum Anfang diesen Jahres und so am Anfang der Karriere noch nicht genau abschätzen konnte, wie viel Einnahmen zu erwarten sind. Aber zum Jahresende flacht die Kurve ab.
P.S. Es sind noch fast 4 Monate 😛 Im September habe ich noch keine Zahlung erhalten. Und drei Zahlungen stehen noch aus.
2. September 2016 um 08:54 Uhr
Hallo Florian,
solch ein „langweiliger“ Monat hat denke ich mal jeder. Ich finde es jedoch beachtlich, wie kontinuierlich du in dein Depot investierst. Auch beachtlich ist, dass du dein Ziel bereits zu 95,53% erfüllt hast, obwohl das Jahr ja noch 3 Monate hat.
Beste Grüße,
Daniel