Zusammenfassung August 2017
erstellt am: 01.09.2017 | von: Florian | Kategorie(n): DepotWieder ist ein Monat rum. Es lief in diesen Monat nicht so toll. Mein Depot ging um 2,88% nach unten. Dies ist vor allem den Optionen geschuldet, da ich meine Optionen mit Verlust verkaufen musste. Im Nachhinein hat es sich als unnötig erwiesen, dass ich beide Optionen zurück gekauft habe.
Transaktionen
In diesen Monat waren die Einzahlungen etwas niedriger aber immer noch auf einem guten Niveau. Durch meinen Short Put auf Cisco, wurden mir 100 Aktien von Cisco zu einem Preis von 30,50 USD eingebucht.
Depot-Eingang: 686,48 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR
Die Sparquote lag damit bei 40,61%.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 17,01% | 7.589,95€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 5,33% | 2.379,76€ | -509,02€ | 293,21€ | -383,07€ | |||
CapTrader USD | -0,06% | -27,32€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,43% | 192,03€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 11,32% | 5.045,48€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 76,54% | 31.407,70€ | 34.164,68€ | 3.027,69€ | 3.027,69€ | |||
Altria | 60 | 7,19% | 2.891,85€ | 3.211,32€ | 319,47€ | 402,39€ | 240,40€ | |
Cisco | 100 | 6,05% | 2.811,95€ | 2.699,30€ | -112,65€ | -151,95€ | 43,69€ | |
Cisco USD | 100 | 6,10% | 2.597,96€ | 2.723,89€ | 125,93€ | 0,00€ | ||
Freenet | 120 | 7,51% | 2.766,66€ | 3.352,20€ | 585,54€ | 652,34€ | 483,00€ | |
HCP | 100 | 5,58% | 2.997,27€ | 2.488,90€ | -508,37€ | -215,17€ | 207,33€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 6,25% | 2.790,65€ | 2.787,48€ | -3,17€ | 24,45€ | 65,58€ | |
Münchener Rück | 20 | 7,80% | 3.397,80€ | 3.397,80€ | 84,24€ | 230,10€ | 414,50€ | |
Pepsico | 25 | 5,48% | 1.940,90€ | 2.446,50€ | 505,60€ | 532,10€ | 151,67€ | |
Procter & Gamble | 50 | 8,70% | 3.133,25€ | 3.881,00€ | 747,75€ | 723,65€ | 206,61€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 5,33% | 2.360,83€ | 2.378,80€ | 17,97€ | 105,07€ | 171,38€ | |
Sixt Vz | 60 | 6,71% | 2.013,40€ | 2.996,70€ | 983,30€ | 847,76€ | 264,60€ | |
Starbucks | 37 | 3,85% | 1.705,18€ | 1.716,55€ | 11,37€ | -2.05€ | 7,83€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,18% | 500,00€ | 532,26€ | |||||
Mintos | 1,18% | 500,00€ | 532,26€ | |||||
Rohstoffe | 5,27% | 2.347,80€ | 2.352,86€ | 5,06€ | -62,57€ | |||
Euwax Gold | 65,53 | 5,27% | 2.347,80€ | 2.352,86€ | 5,06€ | -62,57€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 33.755,50€ | 44.632,94€ | 2.762,04€ | 2.965,12€ | 2.316,73€ | -383,07€ |
Dividenden, Zinsen und Prämien
In diesen Monat gab es Dividenden von Procter&Gamble, HCP und Starbucks. Die Einnahmen sahen wie folgt aus:
Procter&Gabmle | 26,69 EUR |
HCP | 24,88 EUR |
Starbucks | 6,66 EUR |
58,23 EUR |
An Zinsen gab es im August 6,81 EUR.
Mit dem Optionen lief es nicht so sonderlich gut. Sie haben mir einen Verlust von 509,02 EUR beschert. Diese hohe Summe ist dem SVXY geschuldet, da dieser durch die Nordkorea-Meldungen nach unten gefallen ist. Der 72 Put lag schon direkt im Geld. Und da ich weitere Turbulenzen befürchtet habe, habe ich den Short Put mit Strike 56,5 ebenfalls zurück gekauft.
Alte Zusammenfassungen
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016