Zusammenfassung August 2018

erstellt am: 02.09.2018 | von: | Kategorie(n): Depot

Der August 2018 ist vorbei. Die Performance für August lag bei 2,8%. Die Optionen liefen diesen Monat wieder gut. Von den Einnahmen her, war das der zweit stärkste Monat in 2018 bisher.

Transaktionen

In diesem Monat habe ich mir wieder eine neue Aktie gegönnt. Am 03.08. habe ich mir Apple ins Depot geholt.

Depot-Eingang: 250,00€
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen: 0 EUR

Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:

Name Anzahl Anteil Einstandswert Marktwert GuV GuV Vormonat kum. Dividende kum. Prämien
Bar-Vermögen 14,50% 8.887,29€
CapTrader EUR 4,50% 2.803,49€ 348,24€ 168,57€ 219,78€
CapTrader USD 0,64% 401,55€
Tagesgeldkonto Consors 0,04% 26,69€
Tagesgeldkonto Renault-Bank 8,12% 5.067,29€
Zinspilot 0,40% 250,00€
ING DiBa 0,54% 338,27€
Depot Aktien und ETF 79,14% 40.914,42€ 49.356,67€ 8.442,25€ 7.154,90€
Altria 98 7,96% 5.007,34€ 4.965,66€ -41,68€ -123,02€ 411,64€
Amazon 3 8,13% 2.865,95€ 5.182,50€ 2.316,55€ 1.723,79€
Apple 15 4,70% 2.684,18€ 2.930,61€ 246,43€ 9,63€
Cisco 100 6,57% 2.811,95€ 4.100,00€ 1.288,05€ 758,05€ 131,48€
Freenet 120 4,42% 2.580,56€ 2.755,20€ 174,64€ 365,44€ 681,00€
Johnson&Johnson 25 4,63% 2.790,65€ 2.855,00€ 94,35€ 46,35€ 126,17€
Münchener Rück 20 5,96% 3.397,80€ 3.716,00€ 318,20€ 387,20€ 586,50€
Pepsico 25 3,87% 1.940,90€ 2.415,50€ 474,60€ 496,60€ 211,13€
Procter & Gamble 50 5,71% 3.133,25€ 3.559,00€ 425,75€ 321,25€ 306,95€
Royal Dutch Shell 100 4,56% 2.360,83€ 2.899,50€ 629,17€ 629,17€ 330,13€
Sixt Vz 60 6,90% 2.013,40€ 4.302,00€ 2.288,60€ 2.234,60€ 505,80€
Starbucks 63 4,63% 2.907,18€ 2.890,18€ -104,61€ -104,61€ 61,96€
The Walt Disney Company 55 8,48% 4.800,73€ 5.288,43€ 487,31€ 518,70€ 39,41€
Vanguard FTSE EM 30 2,35% 1.619,70€ 1.467,48€ -152,22€ -98,62€ 14,03€
Verkauft
iShares DivDax 9,11€
iShares EuroSTOXX 4,99€
iShares Pacific 16,51€
iShares Global Select Dividend 38,72€
HCP 228,85€
P2P-Kredite 1,76% 950,00€ 1.096,27€
Mintos 1,76% 950,00€ 1.096,27€
Rohstoffe 4,85% 3.242,79€ 3.027,38€ -215,41€ -179,26€
Euwax Gold 90,37 4,85% 3.242,79€ 3.027,38€ -215,41€ -179,26€
Gesamt
Gesamtsumme 100% 44.157,21€ 62.367,61€ 8.226,84€ 6.975,64€ 3.698,42€ 219,78€

Dividenden, Zinsen und Prämien

Im August gab es Dividende von den Unternehmen Procter&Gamble, Apple und Starbucks.

Procter&Gamble 26,69 EUR
Apple 8,19 EUR
Starbucks 16,64 EUR
51,52 EUR

Die Zinseinnahmen belaufen sich auf 11,21 EUR.

Im August gab es keine Trade, den ich schließen musste.

Unternehmen Type Strike Verfallstag Ausführung Gewinn Geschlossen Haltedauer
Cisco Short Put 40,00 USD 17.08.2018 10.07.2018 18,00 USD 06.08.2018 27
SPY Short Put 270,00 USD 24.08.2018 16.07.2018 65,00 USD 02.08.2018 17
SPY Short Put 270,00 USD 21.09.2018 02.08.2018 83,00 USD 20.08.2018 18
Visa Short Put 135,00 USD 21.09.2018 06.08.2018 80,00 USD 22.08.2018 16
SPY Short Put 275,00 USD 28.09.2018 20.08.2018 71,00 USD 29.08.2018 9
Apple Short Put 195,00 USD 19.10.2018 22.08.2018 87,00 USD 30.08.2018 8
404,00 USD
348,24 EUR

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 410,96 EUR.

Wie sah dein Monat August  aus?

(Visited 112 times, 1 visits today)

Kommentar schreiben

Kommentar

Kommentare