Zusammenfassung Dezember 2017
erstellt am: 01.01.2018 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer letzte Monat für das Jahr 2017 ist nun auch vorbei und es ist wieder Zeit ein Résumé für diesen Monat zu ziehen. Leider ging hat sich das Portfolio ein wenig verschlechtert. Es ging um 0,3% nach unten. Dafür war die Einzahlung in diesem Monat umso erfreulicher. Schön wäre es, wenn ich das jeden Monat hin bekäme. 😉
Transaktionen
Das Depot wurde um eine neue Aktie erweitert. Am 22.12 habe ich mir 30 Aktien von Disney gegönnt. Disney ist damit auch der erste Halbjahreszahler in meinem Portfolio.
Die Einzahlungen lagen in diesem Monat auf einem sehr guten Wert. Das ist vor allem dem geschuldet, dass ich von meinem Arbeitgeber ein “Weihnachtsgeld” erhalten habe. Mein erstes überhaupt. Das zusätzliche Geld habe ich zu 100% in mein Portfolio gesteckt.
Depot-Eingang: 2.426,56 EUR
P2P-Eingang: 450 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR
Meine Sparquote lag damit bei sagenhaften 82,34%. Auf das gesamte Jahr habe ich damit eine Sparquote von 52,61% erreicht.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 17,91% | 9.327,91€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 8,10% | 4.220,01€ | -486,55€ | 51,44€ | -704,44€ | |||
CapTrader USD | 0,07% | 35,95€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,03% | 18,06€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 9,71% | 5.053,89€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 75,02% | 33.549,33€ | 39.063,12€ | 5.513,79€ | 5.401,26€ | |||
Altria | 98 | 11,23% | 5.007,34€ | 5.548,93€ | 841,59€ | 577,68€ | 268,90€ | |
Amazon | 3 | 5,62% | 2.865,95€ | 2.925,38€ | 59,43€ | 105,13€ | ||
Cisco | 100 | 6,21% | 2.811,95€ | 3.234,70€ | 422,75€ | 354,15€ | 64,57€ | |
Freenet | 120 | 7,09% | 2.766,66€ | 3.694,00€ | 927,54€ | 1.049,34€ | 483,00€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 5,66% | 2.790,65€ | 2.949,15€ | 158,50€ | 130,55€ | 95,61€ | |
Münchener Rück | 20 | 6,96% | 3.397,80€ | 3.626,00€ | 226,20€ | 362,20€ | 414,50€ | |
Pepsico | 25 | 4,78% | 1.940,90€ | 2.487,00€ | 546,10€ | 498,85€ | 166,12€ | |
Procter & Gamble | 50 | 7,38% | 3.133,25€ | 3.842,25€ | 709,00€ | 639,05€ | 231,30€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 5,43% | 2.360,83€ | 2.830,00€ | 469,17€ | 385,17€ | 251,48€ | |
Sixt Vz | 60 | 6,08% | 2.013,40€ | 3.164,40€ | 1.151,00€ | 1.196,60€ | 264,60€ | |
Starbucks | 37 | 3,40% | 1.705,18€ | 1.771,79€ | 66,61€ | 102,54€ | 17,17€ | |
The Walt Disney Company | 30 | 5,16% | 2.755,42€ | 2.689,32€ | -66,10€ | |||
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
HCP | 228,85€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,94% | 950,00€ | 1.01177€ | |||||
Mintos | 1,94% | 950,00€ | 1.011,77€ | |||||
Rohstoffe | 5,13% | 2.747,80€ | 2.670,42€ | -76,25€ | -66,94€ | |||
Euwax Gold | 76,538 | 5,13% | 2.747,80€ | 2.670,42€ | -76,25€ | -66,94€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 36.296,00€ | 52.073,22€ | 5.437,54€ | 5.334,32€ | 2.551,47€ | -704,44€ |
Dividenden, Zinsen und Prämien
Diesen Monat gab es von drei Unternehmen Dividenden. Die Unternehmen sind Starbucks, Shell und Johnson&Johnson.
Starbucks | 9,34 EUR |
Shell | 39,35 EUR |
Johnson&Johnson | 15,12 EUR |
63,81 EUR |
Die Zinserträge belaufen sich auf 8,40 EUR.
Mit den Optionen lief es diesen Monat nicht so gut. Ich hatte im November damit begonnen Short Puts aus Tech-Aktien zu verkaufen und dann auch noch zwei Unternehmen gleichzeitig. Böser Fehler wie sich dann Anfang Dezember herausgestellt als die Tech-Aktien nach unten gingen und meine Short Puts massiv unter Druck geraten sind. Da durch musste ich wieder einen Verlust hinnehmen. Aber ich habe daraus gelernt, dass wenn man Optionskontrakte auf mehr als ein Unternehmen erkauft, dann sollten die Branchen nicht zu ähnlich sein, damit nicht zu viel auf einmal unter Druck gerät.
Unternehmen | Type | Strike | Verfallstag | Ausführung | Gewinn | Geschlossen | Haltedauer |
Take Two Interactive | Short Put | 110 | 29.12.2017 | 20.11.2017 | -398,50 USD | 01.12.2017 | 11 |
Paypal | Short Put | 72,50 | 19.01.2018 | 27.11.2017 | -340,50 USD | 04.12.2017 | 7 |
Tiffany | Short Put | 87,50 | 19.01.2017 | 01.12.2017 | 46,00 USD | 15.12.2017 | 14 |
Capital One Finance | Short Put | 90 | 19.01.2017 | 04.12.2017 | 72,00 USD | 18.12.2017 | 14 |
Lowe | Short Put | 80 | 26.02.2017 | 18.12.2017 | 42,00 USD | 29.12.2017 | 11 |
-579,00 USD / -486,55 EUR |
Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf -414,34 EUR.
Alte Zusammenfassungen
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016