Zusammenfassung Dezember 2018
erstellt am: 01.01.2019 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Dezember ist auch endlich vorbei. Dieses mal gab es ordentlich einen auf den Deckel. Der Dezember 2018 ist bist jetzt der schlechteste Monat in der Historie meines Portfolios. Es ging um 7,3% nach unten. Auf das gesamte Jahr gesehen, ist das Portfolio um 1,5% gesunken.
Transaktionen
Zum Ende des Monats ist das Unternehmen Texas Instruments in mein Depot gekommen. Es befinden sich jetzt 20 Aktien in meinem Besitz.
Depot-Eingang: 830,33 EUR
P2P-Eingang: 0,00 EUR
Notgroschen 0 EUR
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 8,66% | 5.195,99€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 0,11% | 67,37€ | -64,35€ | -289,67€ | -257,61€ | |||
CapTrader USD | 0,09% | 55,22€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,00% | 0,00€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 8,45% | 5.073,21€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 83,59% | 46.631,88€ | 50.171,14€ | 3.539,26€ | 8.400,75€ | |||
Altria | 98 | 6,99% | 5.007,34€ | 4.193,42€ | -813,92€ | -193,58€ | 469,02€ | |
Amazon | 3 | 6,56% | 2.865,95€ | 3.935,29€ | 1.069,34€ | 1.597,92€ | ||
Apple | 26 | 5,97% | 4.457,07€ | 3.584,37€ | -872,70€ | -369,49€ | 19,32€ | |
Cisco | 100 | 6,28% | 2.811,95€ | 3.767,00€ | 955,05€ | 1.388,05€ | 156,13€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 4,65% | 2.790,65€ | 2.792,50€ | 1,85€ | 419,35€ | 159,34€ | |
Microsoft | 50 | 7,39% | 4.867,89€ | 4.435,37€ | -432,52€ | 13,23€ | 17,19€ | |
Münchener Rück | 20 | 6,33% | 3.397,80€ | 3.800,00€ | 402,20€ | 440,20€ | 586,50€ | |
Pepsico | 25 | 3,99% | 1.940,90€ | 2.393,50€ | 402,20€ | 677,85€ | 228,20€ | |
Procter & Gamble | 50 | 6,71% | 3.133,25€ | 4.024,50€ | 891,25€ | 1.023,25€ | 333,55€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 4,31% | 2.360,83€ | 2.588,50€ | 227,67€ | 399,17€ | 411,69€ | |
Sixt Vz | 60 | 4,72% | 2.013,40€ | 2.835,00€ | 821,60€ | 1.616,60€ | 505,80€ | |
Starbucks | 63 | 5,91% | 2.907,18€ | 3.544,51€ | 637,33€ | 793,29€ | 81,93€ | |
Texas Instruments | 20 | 2,75% | 1.657,24€ | 1.650,66€ | -6,58€ | |||
The Walt Disney Company | 55 | 8,78% | 4.800,73€ | 5.267,03€ | 466,30€ | 791,27€ | 39,41€ | |
Vanguard FTSE EM | 30 | 2,27% | 1.619,70€ | 1.359,49€ | -260,21€ | -196,39€ | 32,61€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
HCP | 228,85€ | |||||||
Freenet | 681,00€ | |||||||
P2P-Kredite | 2,31% | 1.200,00€ | 1.386,67€ | |||||
Mintos | 2,31% | 1.200,00€ | 1.386,57€ | |||||
Rohstoffe | 5,44% | 3.242,79€ | 3.266,86€ | 24,07€ | -80,75€ | |||
Euwax Gold | 90,37 | 4,95% | 3.242,79€ | 3.266,86€ | 24,07€ | -80,75€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 48.217,43€ | 63.934,94€ | 8.320,00€ | 8.268,41€ | 3.978,82€ | -257,61€ |
Dividenden, Zinsen und Prämien
Dividenden, Zinsen und Prämien
Die Dividenden kamen von den Unternehmen Johnsons&Johnson, Microsoft und Royal Dutch Shell.
Johnson&Johnson | 14,96 EUR |
Microsoft | 17,19 EUR |
Royal Dutch Shell | 29,91 EUR |
61,79 EUR |
Die Zinsen belaufen sich auf 12,43 EUR.
Die Turbulenzen am Aktienmarkt waren wieder hoch. Doch dieses Mal habe ich mich etwas besser geschlagen.
Unternehmen | Typ | Strike | Verfallstag | Ausführung | Gewinn | Geschlossen | Haltedauer |
SPY | Short Put | 255 | 18.01.19 | 29.11.18 | -259,00 USD | 06.12.18 | 7 Tage |
TSLA | Short Put | 225 | 18.01.19 | 04.12.18 | -46,00 USD | 06.12.18 | 2 Tage |
AAPL | Short Call | 195 | 18.01.19 | 06.12.18 | 35,00 USD | 10.12.18 | 4 Tage |
SPY | Short Call | 275 | 21.12.18 | 06.12.18 | 78,00 USD | 10.12.18 | 4 Tage |
SPY | Short Call | 278 | 19.01.19 | 10.12.18 | -74,00 USD | 11.12.18 | 1 Tag |
TSLA | Short Put | 235 | 19.01.19 | 10.12.18 | 22,00 USD | 17.12.18 | 7 Tage |
SPY | Short Call | 272 | 19.01.19 | 17.12.18 | 41,00 USD | 19.12.18 | 2 Tage |
SPY | Short Call | 256 | 19.01.19 | 21.12.18 | 43,00 USD | 21.12.18 | 0 Tage |
TSLA | Short Put | 210 | 15.02.19 | 26.12.18 | 88,00 USD | 26.12.18 | 0 Tage |
-72,00 USD /
64,35 EUR |
Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 19,57 EUR.