Zusammenfassung Februar 2017

erstellt am: 02.03.2017 | von: | Kategorie(n): Depot

Ein sehr guter Monat geht zu Ende. Als ich zweimal in mein Depot gesehen habe, war ich doch leicht überrascht, wie positiv sich dieser Monat entwickelt hat. Es ging um 4,35% im Portfolio nach oben. Für das Depot ging es sogar um 6,16% nach oben.

Transaktionen

Es wurde in diesem Monat keine Aktie gekauft. Die Einzahlungen lagen auf einem moderaten Niveau.

Depot-Eingang: 805,47 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR

Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:

Name Anzahl Anteil Einstandswert Marktwert GuV GuV Vormonat
Bar-Vermögen 15,85% 6.505,23€
Tagesgeldkonto Consors 3,64% 1.494,43€
Tagesgeldkonto Renault-Bank 12,21% 5.010,80€
Depot Aktien und ETF 78,28% 27.296,56€ 32.131,39€ 4.834,83€ 3.172,43€
Altria 60 10,36% 2.891,85€ 4.252,86€ 1.361,01€ 1.081,17€
Cisco 100 7,83% 2.811,95€ 3.214,30€ 402,35€ 42,65€
Freenet 120 8,24% 2.958,66€ 3.381,60€ 422,94€ 387,18€
HCP 100 7,48% 2.997,27€ 3.071,70€ 74,33€ -200,17€
Johnson&Johnson 25 7,08% 2.790,65€ 2.906,25€ 115,60€ -160,92€
Münchener Rück 20 8,69% 3.397,80€ 3.568,00€ 170,20€ 69,20€
Pepsico 25 6,24% 1.940,90€ 2.562,50€ 621,60€ 465,35€
Procter & Gamble 50 10,53% 3.133,25€ 4.321,75€ 1.187,95€ 926,50€
Royal Dutch Shell 100 6,35% 2.360,83€ 2.606,20€ 245,37€ 311,37€
Sixt Vz 60 5,47% 2.013,40€ 2.246,88€ 233,48€ 250,10€
P2P-Kredite 1,23% 500,00€ 504,44€
Mintos 1,23% 500,00€ 504,44€
Rohstoffe 4,64% 1.747,80€ 1.905,49€ 157,69€ 62,29€
Euwax Gold 44,20915 4,45% 1.747,80€ 1.905,49€ 157,69€ 62,29€
Gesamt
Gesamtsumme 100% 29.044,36€ 41.046,55€ 4.992,52€ 3.243,72€

Im Januar hatte ich nur einen Wert mit mehr als 1.000 EUR Kursgewinn. Diesen Monat kam der zweite Kandidat dazu. Es ist Procter & Gamble. Mal sehen, wer  der nächste Kandidat ist.

Dividenden und Zinsen

In diesem Monat gab es nur eine echte Dividendenzahlung. Und die kam von Procter & Gamble. HCP hat letztes Jahr im Februar auch gezahlt, hat aber diesen Monat keine Dividende ausgeschüttet. Diese wird wohl erst im März gezahlt. Dafür gab es eine Korrektur der letztjährigen Dividenden. Dadurch hab ich ebenfalls Geld erhalten. Insgesamt gab es 39,33 EUR Dividenden und 5,34 EUR Zinsen.

Alte Zusammenfassungen

(Visited 55 times, 1 visits today)

Kommentar schreiben

Kommentar

Kommentare