Zusammenfassung Januar 2017

erstellt am: 01.02.2017 | von: | Kategorie(n): Depot

Der erste Monat ist vorbei. Das Portfolio ist leider etwas geschrumpft, denn ich hatte eine Performance von -0,19%. Das war auch der erste volle Monat für meinen P2P-Versuch. Der P2P hat sich sehr gut entwickelt und eine Performance 0,72% hingelegt.

Transaktionen

Im Januar wurden 100 Aktien von Cisco Systems gekauft. Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten.

Depot-Eingang: 970,99 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR

Damit fängt das Jahr gut an, denn im letzten Jahr lag mein Schnitt bei 911,06 EUR. Wenn das nicht mal ein gutes Zeichen ist.

Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:

Name Anzahl Anteil Einstandswert Marktwert GuV GuV Vormonat
Bar-Vermögen 14,98% 5.760,43€
Tagesgeldkonto Consors 1,95% 2.645,52€
Tagesgeldkonto Renault-Bank 13,03% 5.010,80€
Depot Aktien und ETF 79,26% 27.296,56€ 30.468,99€ 3.172,43€ 3.275,10€
Altria 60 10,33% 2.891,85€ 3.973,02€ 1.081,17€ 971,19€
Cisco 100 7,43% 2.811,95€ 2.854,60€ 42,65€
Freenet 120 8,70% 2.958,66€ 3.345,84€ 387,18€ 243,90€
HCP 100 7,38% 2.997,27€ 2.797,10€ -200,17€ -224,07€
Johnson&Johnson 25 6,84% 2.790,65€ 2.629,73€ -160,92€ -34,50€
Münchener Rück 20 9,02% 3.397,80€ 3.467,00€ 69,20€ 180,20€
Pepsico 25 6,61% 1.940,90€ 2.406,27€ 465,35€ 544,10€
Procter & Gamble 50 10,56% 3.133,25€ 4.059,75€ 926,50€ 894,85€
Royal Dutch Shell 100 6,95% 2.360,83€ 2.672,20€ 311,37€ 504,87€
Sixt Vz 60 5,89% 2.013,40€ 2.263,50€ 250,10€ 293,66€
P2P-Kredite 1,31% 500,00€ 504,44€
Mintos 1,31% 500,00€ 504,44€
Rohstoffe 4,45% 1.647,80€ 1.710,09€ 62,29€ 0,56€
Euwax Gold 44,20915 4,45% 1.647,80€ 1.710,09€ 62,29€ 0,56€
Gesamt
Gesamtsumme 100% 28.944,36€ 38.443,95€ 3.243,72€ 3.275,66€

Altria ist mein erster Wert mit dem ich mehr als 1000 EUR im Plus liege. Hier kommen die Dividenden noch oben drauf.

Dividenden und Zinsen

Im Januar gab es Dividenden von Pepsico und Altria. Insgesamt gab es 44,47 EUR Dividenden. An Zinsen gab es 5,56 EUR.

Alte Zusammenfassungen

(Visited 63 times, 1 visits today)

Kommentar schreiben

Kommentar

Kommentare