Zusammenfassung Januar 2018
erstellt am: 02.02.2018 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer erste Monat im Jahr 2018 ist auch schon wieder rum. Der Januar sah am Anfang sehr gut aus. Das Portfolio lag bei fast 4% im Plus. Leider hat das nicht bis zum Ende gehalten. So blieb dann nur ein Plus von 0,8%. Wie gewonnen, so zerronnen.
Transaktionen
Im Januar hat ein ETF wieder in mein Portfolio gefunden. Ich sehe mich für die Schwellenländer nicht so gut aufgestellt und vor allem sah ich mich nicht in der Lage, die Firmen anständig zu bewerten. Deswegen habe ich mich entschlossen, diesen Markt mittels eines ETFs abzubilden. Und wie es so wollte. Habe ich sogar einen ETF gefunden, der die Schwellenländer abbildet und kein Swapper ist. Und zu dem habe ich mir dann noch ein passendes Depot bei der ING DiBa geholt, weil man da ab 500 EUR ETFs kostenlos kauf kann. Und so habe ich mir schon mal 14 Stück von dem ETF geholt. Im Februar werde ich mir noch mal eine Portion von dem ETF holen.
Depot-Eingang: 809,94 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen: 0 EUR
Die Sparquote lag bei 39,80 %.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 17,96% | 9.496,07€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 7,98% | 4.220,01€ | 97,76€ | -312,63 € | -432,76€ | |||
CapTrader USD | 0,34% | 180,69€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,07% | 39,56€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 9,56% | 5.055,81€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 74,85% | 34.317,51€ | 39.566,49€ | 5.248,98€ | 5.513,79€ | |||
Altria | 98 | 10,37% | 5.007,34€ | 5.480,16€ | 472,82€ | 841,59€ | 314,09€ | |
Amazon | 3 | 6,33% | 2.865,95€ | 3.346,98€ | 481,03€ | 59,43€ | ||
Cisco | 100 | 6,37% | 2.811,95€ | 3.369,00€ | 557,05€ | 422,75€ | 84,49€ | |
Freenet | 120 | 6,92% | 2.766,66€ | 3.660,00€ | 893,34€ | 927,54€ | 483,00€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 5,30% | 2.790,65€ | 2.804,00€ | 13,35€ | 158,50€ | 95,61€ | |
Münchener Rück | 20 | 7,18% | 3.397,80€ | 3.794,00€ | 396,20€ | 226,20€ | 414,50€ | |
Pepsico | 25 | 4,58% | 1.940,90€ | 2.418,75€ | 477,85€ | 546,10€ | 180,36€ | |
Procter & Gamble | 50 | 6,52% | 3.133,25€ | 3.447,50€ | 314,25€ | 709,00€ | 231,30€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 6,34% | 2.360,83€ | 2.809,00€ | 448,17€ | 469,17€ | 251,48€ | |
Sixt Vz | 60 | 6,34% | 2.013,40€ | 3.354,00€ | 1.340,60€ | 1.151,00€ | 264,60€ | |
Starbucks | 37 | 3,15% | 1.705,18€ | 1.663,05€ | -42,13€ | 66,61€ | 17,17€ | |
The Walt Disney Company | 30 | 5,03% | 2.755,42€ | 2.660,32€ | -94,93€ | -66,10€ | ||
Vanguard FTSE EM | 14 | 1,44% | 768,18€ | 759,56€ | -8,62€ | |||
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
HCP | 228,85€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,94% | 950,00€ | 1.026,79€ | |||||
Mintos | 1,94% | 950,00€ | 1.026,79€ | |||||
Rohstoffe | 5,25% | 2.845,52€ | 2.774,70€ | -70,82€ | -76,25€ | |||
Euwax Gold | 79,277 | 5,52% | 2.845,52€ | 2.774,70€ | -70,82€ | -76,25€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 37.163,03€ | 52.864,05€ | 5.178,16€ | 5.437,54€ | 2.631,31€ | -432,76 |
Dividenden, Zinsen und Prämien
Es gab diesen Monat wieder von drei Unternehmen eine Dividende. Hierbei hat sich die Dividende von Altria gegenüber dem vorherigen Quartal bzw. Q1 2017 stark erhöht, weil ich im November noch ein paar Aktien gekauft habe.
Pepsico | 14,24 EUR |
Altria | 45,68 EUR |
Cisco | 19,92 EUR |
79,56 EUR |
Die Zinserträge belaufen sich auf 9,98 EUR.
Bei den Optionen lief es wie bei den Aktien. Am Anfang stark und zum Ende stark nach gelassen.
Unternehmen | Type | Strike | Verfallstag | Ausführung | Gewinn | Geschlossen | Haltedauer |
Tiffany | Short Put | 90 | 16.02.2018 | 15.12.2018 | 49,00 USD | 03.01.2018 | 19 Tage |
Lowe | Short Put | 85 | 16.02.2018 | 03.01.2018 | 34,00 USD | 11.01.2018 | 8 Tage |
Darden Restraurant | Short Put | 90 | 16.02.2018 | 29.12.2018 | 35,00 USD | 19.01.2018 | 21 Tage |
118,00 USD / 97,76 EUR |
Die Optionen sehen erst einmal gut aus. Allerdings habe ich im Januar auch einen Short Put auf Fedex gehabt. Der stand auch kurz vor der Gewinnschwelle, drehte dann aber wieder weg und musste im Anfang Februar dann auch mit Verlust geschlossen werden. Aber dazu dann in der nächsten Zusammenfassung mehr.
Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 187,58 EUR.
Alte Zusammenfassungen
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017