Zusammenfassung Juli 2018
erstellt am: 01.08.2018 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Juli 2018 ist vorbei. In meinem Depot ging es um 3,2% nach oben. Ich habe in letzter Zeit mein Depot auch kaum noch beobachtet. Bei einigen Änderungen im Kurs ist man doch sehr überrascht.
Transaktionen
Im Juli gab es keinen Kauf oder Verkauf in meinem Depot.
Depot-Eingang: 578,90€
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen: 0 EUR
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 18,20% | 11.024,28€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 4,35% | 2.634,22€ | 168,57€ | -6,70€ | 55,07€ | |||
CapTrader USD | 1,00% | 603,04€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 3,52% | 2.133,01€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 8,37% | 5.065,86€ | ||||||
Zinspilot | 0,41% | 250,00€ | ||||||
ING DiBa | 0,56% | 338,15€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 74,94% | 38.230,24€ | 45.385,14€ | 7.154,90€ | 5.179,25€ | |||
Altria | 98 | 8,07% | 5.007,34€ | 4.884,32€ | -123,02€ | -311,18€ | 411,64€ | |
Amazon | 3 | 7,58% | 2.865,95€ | 4.589,74€ | 1.723,79€ | 1.312,92€ | ||
Cisco | 100 | 5,90% | 2.811,95€ | 3.570,00€ | 758,05€ | 860,05€ | 131,48€ | |
Freenet | 120 | 4,86% | 2.580,56€ | 2.946,00€ | 365,44€ | 161,34€ | 681,00€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 4,68% | 2.790,65€ | 2.837,00€ | 46,35€ | -235,90€ | 126,17€ | |
Münchener Rück | 20 | 6,25% | 3.397,80€ | 3.785,00€ | 387,20€ | 170,20€ | 586,50€ | |
Pepsico | 25 | 4,02% | 1.940,90€ | 2.437,50€ | 496,60€ | 207,35€ | 211,13€ | |
Procter & Gamble | 50 | 5,70% | 3.133,25€ | 3.454,50€ | 321,25€ | -0,25€ | 280,26€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 4,94% | 2.360,83€ | 2.990,00€ | 629,17€ | 639,67€ | 330,13€ | |
Sixt Vz | 60 | 7,01% | 2.013,40€ | 4.248,00€ | 2.234,60€ | 2.342,60€ | 505,80€ | |
Starbucks | 63 | 4,63% | 2.907,18€ | 2.802,57€ | -104,61€ | 141,54€ | 42,39€ | |
The Walt Disney Company | 55 | 8,78% | 4.800,73€ | 5.319,43€ | 518,70€ | -124,29€ | 39,41€ | |
Vanguard FTSE EM | 30 | 2,51% | 1.619,70€ | 1.521,08€ | -98,62€ | -82,60€ | 14,03€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
HCP | 228,85€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,79% | 950,00€ | 1.086,52€ | |||||
Mintos | 1,79% | 950,00€ | 1.086,52€ | |||||
Rohstoffe | 5,06% | 3.242,79€ | 3.063,52€ | -179,26€ | 16,84€ | |||
Euwax Gold | 90,37 | 5,68% | 3.242,79€ | 3.063,52€ | -179,26€ | 16,84€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 41.473,03€ | 60.559,47€ | 6.975,64€ | 5.196,09€ | 3.646,90€ | 55,07€ |
Dividenden, Zinsen und Prämien
Juli gab es von den Unternehmen Altria, Cisco und Walt Disney eine Dividende. Der ETF hat ebenfalls seine Einnahmen ausgeschüttet.
Altria | 49,86 EUR |
Cisco | 24,05 EUR |
Walt Disney | 33,50 EUR |
ETF Emerging Markets | 9,25 EUR |
161,67 EUR |
Die Zinseinnahmen belaufen sich 12,40 EUR.
Die Prämieneinnahmen belaufen sich auf 168,57 EUR.
Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 297,54 EUR.
(Visited 156 times, 1 visits today)