Zusammenfassung März 2017
erstellt am: 01.04.2017 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer März ist vorbei. Das Portfolio hat sich um -1,01% verschlechter. Nur das Depot betrachtet kam sogar ein Defizit von -1,18% zustande. Und dass, obwohl ich im Nachhinein betrachtet, den Kauf von Aurelius zu früh getätigt habe und deswegen einen Verlust von -26,6% verkraften musste. Was lerne ich daraus? Nicht zu früh ins fallende Messer greifen. Gibt böse Schnittwunden 😉 Nächstes mal werde ich länger warten, vor allem bei so einem Ereignis wie bei Aurelius. Geduld ist eine Tugend.
Transaktionen
In diesem Monat wurden 40 Aktien von Aurelius gekauft. Die Einzahlungen konnte ich gegenüber dem Vormonat wieder steigern.
Depot-Eingang: 925,16 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 20 EUR
Die Sparquote lag damit in diesen Monat bei moderaten 43,91%.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende |
Bar-Vermögen | 12,67% | 5.255,60€ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 0,53% | 220,62€ | |||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 12,13% | 5.034,98€ | |||||
Depot Aktien und ETF | 81,32% | 29.502,96€ | 33.744,45€ | 4.241,49€ | 4.834,83€ | ||
Altria | 60 | 9,73% | 2.891,85€ | 4.038,24€ | 1.146,39€ | 1.361,01€ | 183,83€ |
Aurelius | 40 | 3,92% | 2.206,40€ | 1.628,40€ | -578,00€ | ||
Cisco | 100 | 7,62% | 2.811,95€ | 3.160,10€ | 348,15€ | 402,35€ | |
Freenet | 120 | 8,82% | 2.958,66€ | 3.658,20€ | 699,54€ | 422,94€ | 291,00€ |
HCP | 100 | 7,05% | 2.997,27€ | 2.925,60€ | -71,67€ | 74,33€ | 132,77€ |
Johnson&Johnson | 25 | 7,02% | 2.790,65€ | 2.913,13€ | 122,48€ | 115,60€ | 46,90€ |
Münchener Rück | 20 | 8,84% | 3.397,80€ | 3.669,20€ | 271,40€ | 170,20€ | 242,50€ |
Pepsico | 25 | 6,34% | 1.940,90€ | 2.632,50€ | 671,60€ | 621,60€ | 136,71€ |
Procter & Gamble | 50 | 10,15% | 3.133,25€ | 4.210,80€ | 1.077,55€ | 1.187,95€ | 155,08€ |
Royal Dutch Shell | 100 | 6,31% | 2.360,83€ | 2.617,90€ | 257,07€ | 245,37€ | 129,46€ |
Sixt Vz | 60 | 5,52% | 2.013,40€ | 2.290,38€ | 276,98€ | 233,48€ | 164,40€ |
Verkauft | |||||||
iShares DivDax | 9,11€ | ||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | ||||||
iShares Pacific | 16,51€ | ||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | ||||||
P2P-Kredite | 1,23% | 500,00€ | 512,04€ | ||||
Mintos | 1,23% | 500,00€ | 512,04€ | ||||
Rohstoffe | 4,78% | 1.847,80€ | 1.983,59€ | 135,79€ | 157,69€ | ||
Euwax Gold | 52,09015 | 4,78% | 1.847,80€ | 1.983,59€ | 135,79€ | 157,69€ | |
Gesamt | |||||||
Gesamtsumme | 100% | 31.350,76€ | 41.495,68€ | 4.377,28€ | 4.992,52€ | 1.551,98€ |
Dividenden und Zinsen
In diesem Monat gab es von HCP, Johnson&Johnson, Pepsico und Shell Dividenden. Insgesamt hat das 105,15 EUR eingebracht. An Zinsen gab es 5,93 EUR.
Alte Zusammenfassungen
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016