Zusammenfassung Mai 2017
erstellt am: 01.06.2017 | von: Florian | Kategorie(n): DepotEin weiterer Monat ist rum. Der Monat verlief recht unspektakulär. Es ging um 0,6% nach oben. Es fand keine Käufe oder Verkäufe statt. Mein neues Depot bei CapTrader wurde eröffnet und ich habe mich ein wenig mit der TWS auseinander gesetzt.
Transaktionen
Die Einzahlung blieb auf dem Niveau vom Vormonat. Das sollte dann im nächsten Monat dann nicht mehr so hoch ausfallen.
Depot-Eingang: 1.188,56 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR
Meine Sparquote lag bei 56,25%.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende |
Bar-Vermögen | 21,58% | 9.361,47€ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 0,47% | 322,29€ | |||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 11,62% | 5.039,18€ | |||||
CapTrader | 9,22% | 4.000,00€ | |||||
Depot Aktien und ETF | 74,61% | 27.296,56€ | 31.390,72€ | 4.094,16€ | 3.988,94€ | ||
Altria | 60 | 9,19% | 2.891,85€ | 3.988,74€ | 1.096,89€ | 1.056,81€ | 213,16€ |
Cisco | 100 | 6,48% | 2.811,95€ | 2.810,00€ | -1,95€ | 308,75€ | 22,57€ |
Freenet | 120 | 8,94% | 2.958,66€ | 3.879,80€ | 920,94€ | 508,14€ | 291,00€ |
HCP | 100 | 6,38% | 2.997,27€ | 2.768,00€ | -229,27€ | -154,77€ | 180,64€ |
Johnson&Johnson | 25 | 6,59% | 2.790,65€ | 2.860,10€ | 69,45€ | 34,20€ | 49,69€ |
Münchener Rück | 20 | 8,12% | 3.397,80€ | 3.523,68€ | 1125,88€ | 133,80€ | 414,50€ |
Pepsico | 25 | 6,02% | 1.940,90€ | 2.610,00€ | 669,10€ | 655,35€ | 136,71€ |
Procter & Gamble | 50 | 9,01% | 3.133,25€ | 3.910,00€ | 776,75€ | 864,05€ | 181,73€ |
Royal Dutch Shell | 100 | 5,80% | 2.360,83€ | 2.515,80€ | 154,97€ | 152,27€ | 129,46€ |
Sixt Vz | 60 | 5,82% | 2.013,40€ | 2.524,80€ | 511,40€ | 430,34€ | 164,40€ |
Verkauft | |||||||
iShares DivDax | 9,11€ | ||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | ||||||
iShares Pacific | 16,51€ | ||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | ||||||
P2P-Kredite | 1,20% | 500,00€ | 519,99€ | ||||
Mintos | 1,20% | 500,00€ | 519,99€ | ||||
Rohstoffe | 4,87% | 1.947,80€ | 2.110,75€ | 62,95€ | 138,42€ | ||
Euwax Gold | 54,61307 | 4,98% | 1.947,80€ | 2.110,75€ | 62,95€ | 138,42€ | |
Gesamt | |||||||
Gesamtsumme | 100% | 29.344,36€ | 43.382,93€ | 4.157,11€ | 4.127,36€ | 1.845,17€ |
Dividenden und Zinsen
In diesem Monat gab es Dividenden von Münchener Rück, Procter&Gamble und HCP. Insgesamt gab es 226,56 EUR Dividenden. Die Zinseinnahmen lagen diesen Monat bei 6,54 EUR.
Alte Zusammenfassungen
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
Kommentar schreiben
Kommentare
Hallo Thomas,
du hast aber einen Vorteil. Du bist doch etwas jünger als ich. Ich habe da leider etwas weniger Zeit. Und ja mit der Sparquote sind wir ungefähr gleich. Aber wenn ich deine Summen sehe, sehe ich, dass ich im falschen Land lebe 😛
12. Juni 2017 um 19:38 Uhr
Hallo Florian,
Dein Char gefällt mir und wie ma nsieht geht es bei dir stetig vorwärts!
Aus dem Chart kann ich lesen, dass unsere Investment Karriere sehr ähnlich aussieht, ich habe nur kurz nach dir begonnen im Februar 2015.
Weiter so!
Gruss
Thomas