Zusammenfassung Mai 2018
erstellt am: 04.06.2018 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Monat Mai ist vorbei. Diesmal ging es im Depot sehr gut nach oben. Die Rendite betrug 3,3%. Die Optionen haben sich diesen Monat auch sehr gut entwickelt.
Transaktionen
Dieses Monat gab es keine Transaktionen in meinem Depot.
Depot-Eingang: 350,00€
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen: 0 EUR
Die Sparquote lag damit bei 29,00%.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 16,49% | 9.460,76€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 4,59% | 2.634,22€ | 203,49€ | 98,46€ | -106,80€ | |||
CapTrader USD | 1,23% | 705,22€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 1,85% | 1.058,75€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 8,82% | 5.062,57€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 75,59% | 38.416,34€ | 43.595,59€ | 5.179,25€ | 4.679,62€ | |||
Altria | 98 | 8,18% | 5.007,34€ | 4.696,16€ | -311,18€ | -425,84€ | 361,78€ | |
Amazon | 3 | 7,28% | 2.865,95€ | 4.178,78€ | 1.312,92€ | 1.023,77€ | ||
Cisco | 100 | 6,40% | 2.811,95€ | 3.672,00€ | 860,05€ | 892,05€ | 107,42€ | |
Freenet | 120 | 5,10% | 2.766,66€ | 2.928,00€ | 161,34€ | 422,94€ | 681,00€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 4,45% | 2.790,65€ | 2.554,75€ | -235,90€ | -145,40€ | 110,04€ | |
Münchener Rück | 20 | 6,22% | 3.397,80€ | 3.568,00€ | 170,20€ | 392,20€ | 586,50€ | |
Pepsico | 25 | 3,74% | 1.940,90€ | 2.124,25€ | 207,35€ | 165,85€ | 194,25€ | |
Procter & Gamble | 50 | 5,46% | 3.133,25€ | 3.133,00€ | -0,25€ | -132,75€ | 280,26€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 5,40% | 2.360,83€ | 3.097,50€ | 639,67€ | 736,67€ | 290,10€ | |
Sixt Vz | 60 | 7,59% | 2.013,40€ | 4.356,00€ | 2.342,60€ | 2.066,60€ | 264,60€ | |
Starbucks | 63 | 5,32% | 2.907,18€ | 3.051,66€ | 141,54€ | 95,66€ | 42,39€ | |
The Walt Disney Company | 55 | 8,15% | 4.800,73€ | 4.676,34€ | -124,29€ | -232,35€ | ||
Vanguard FTSE EM | 30 | 2,68% | 1.619,70€ | 1.535,00€ | -82,60€ | -84,70€ | 4,78€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
HCP | 28,85€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,86% | 950,00€ | 1.065,79€ | |||||
Mintos | 1,86% | 950,00€ | 1.056,79€ | |||||
Rohstoffe | 5,68% | 3.242,79€ | 3.259,63€ | 16,84€ | -50,19€ | |||
Euwax Gold | 90,37 | 5,68% | 3.242,79€ | 3.259,63€ | 16,84€ | -50,19€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 41.659,13€ | 57.381,77€ | 5.196,09€ | 4.629,43€ | 3.021,12€ | -106,80€ |
Dividenden, Zinsen und Prämien
Im April gab es die Quartalsdividende von Starbucks und Procter&Gamble und die Jahresdividende von der Freenet.
Starbucks | 16,19 EUR |
Procter&Gamble | 25,51 EUR |
Freenet | 198,00 EUR |
239,70 EUR |
Die Zinseinnahmen belaufen sich 10,73 EUR.
Bei den Prämien gab es sowohl positive als auch negative Trades. Insgesamt ergab es aber einen positiven Cashflow.
Unternehmen | Type | Strike | Verfallstag | Ausführung | Gewinn | Geschlossen | Haltedauer |
Visa | Short Put | 120,00 USD | 15.06.2018 | 01.05.2018 | 64,00 USD | 08.05.2018 | 7 |
Intel | Short Put | 49,00 USD | 15.06.2018 | 01.05.2018 | 43,00 USD | 09.05.2018 | 8 |
SPY | Short Put | 250,00 USD | 15.06.2018 | 01.05.2018 | 116,00 USD | 09.05.2018 | 8 |
Visa | Short Put | 123,00 USD | 22.06.2018 | 07.05.2018 | 48,00 USD | 21.05.2018 | 14 |
SPY | Short Put | 258,00 USD | 15.06.2018 | 09.05.2018 | 79,00 USD | 21.05.2018 | 12 |
SPY | Short Put | 264,50 USD | 15.06.2018 | 21.05.2018 | -117,00 USD | 29.05.2018 | 8 |
233,00 USD/
203,49 EUR |
Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 453,92 EUR.
Alte Zusammenfassungen
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
(Visited 164 times, 1 visits today)