Zusammenfassung November 2018

erstellt am: 02.12.2018 | von: | Kategorie(n): Depot

Der November war wieder ein sehr turbulenter Monat. Das Portfolio aber nur um 0,7% nach unten. In der dieser Phase habe ich dann auch ein paar Aktien abgestaubt.

Transaktionen

In der turbulenten Phase habe ich zwei mal bei Apple zugegriffen. Insgesamt haben 11 Aktien in mein Depot gefunden. Jetzt habe ich von Apple 26 Aktien.

Depot-Eingang: 662,85 EUR
P2P-Eingang: 0,00 EUR
Notgroschen 0 EUR

Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:

Name Anzahl Anteil Einstandswert Marktwert GuV GuV Vormonat kum. Dividende kum. Prämien
Bar-Vermögen 9,42% 6.021,53€
CapTrader EUR 1,25% 799,19€ -289,67€ -188,09€ -193,26€
CapTrader USD 0,24% 150,6¹€
Tagesgeldkonto Consors 0,00% 0,00€
Tagesgeldkonto Renault-Bank 7,93% 5.071,73€
Depot Aktien und ETF 83,48% 44.974,64€ 53.375,39€ 8.400,75€ 8.355,49€
Altria 98 7,53% 5.007,34€ 4.813,76€ -193,58€ 467,92€ 469,02€
Amazon 3 6,98% 2.865,95€ 4.463,87€ 1.597,92€ 1.510,50€
Apple 26 6,39% 4.457,07€ 4.087,58€ -369,49€ 41,76€ 19,32€
Cisco 100 6,57% 2.811,95€ 4.200,00€ 1.388,05€ 1.176,05€ 156,13€
Johnson&Johnson 25 5,02% 2.790,65€ 3.210,00€ 419,35€ 284,35€ 142,58€
Microsoft 50 7,63% 4.867,89€ 4.881,15€ 13,23€ -218,68€
Münchener Rück 20 6,00% 3.397,80€ 3.838,00€ 440,20€ 389,20€ 586,50€
Pepsico 25 4,10% 1.940,90€ 2.618,75€ 677,85€ 475,10€ 228,20€
Procter & Gamble 50 6,50% 3.133,25€ 4.156,50€ 1.023,25€ 804,25€ 333,55€
Royal Dutch Shell 100 4,32% 2.360,83€ 2.760,00€ 399,17€ 501,67€ 371,08€
Sixt Vz 60 5,68% 2.013,40€ 3.630,00€ 1.616,60€ 1.772,60€ 505,80€
Starbucks 63 5,79% 2.907,18€ 3.700,47€ 793,29€ 632,67€ 81,93€
The Walt Disney Company 55 8,75% 4.800,73€ 5.592,00€ 791,27€ 747,93€ 39,41€
Vanguard FTSE EM 30 2,20% 1.619,70€ 1.423,31€ -196,39€ -229,83€ 32,61€
Verkauft
iShares DivDax 9,11€
iShares EuroSTOXX 4,99€
iShares Pacific 16,51€
iShares Global Select Dividend 38,72€
HCP 228,85€
Freenet 681,00€
P2P-Kredite 2,15% 1.200,00€ 1.375,98€
Mintos 2,15% 1.200,00€ 1.375,98€
Rohstoffe 4,95% 3.242,79€ 3.162,04€ -80,75€ -87,08€
Euwax Gold 90,37 4,95% 3.242,79€ 3.162,04€ -80,75€ -87,08€
Gesamt
Gesamtsumme 100% 48.217,43€ 63.934,94€ 8.320,00€ 8.268,41€ 3.917,03€ -193,26€

Dividenden, Zinsen und Prämien

Es gab eine Dividende von Procter&Gamble, Apple und Starbucks.

Procter&Gamble 23,30 EUR
Apple 8,24 EUR
Starbucks 16,97 EUR
48,51 EUR

Die Zinsen belaufen sich auf 12,57 EUR.

Durch die Turbulenzen gab es wieder einen Verlust-Monat in Sachen Prämieneinnahme.

Unternehmen Typ Strike Verfallstag Ausführung Gewinn Geschlossen Haltedauer
SPY Short Put 255 21.12.2018 31.10.2018 162,00 USD 07.11.2018 7 Tage
Tesla Short Put 220 21.12.2018 05.11.2018 14,00 USD 12.11.2018 7 Tage
SPY Short Put 265 21.12.2018 07.11.2018 -497,00 USD 20.11.2018 13 Tage
SPY Short Put 255 18.01.2018 14.11.2018 -197,00 USD 20.11.2018 6 Tage
SPY Short Call 275 21.12.2018 20.11.2018 1,00 USD 26.11.2018 6 Tage
Microsoft Short Call 110 21.12.2018 20.11.2018 -55,00 USD 26.11.2018 6 Tage
Apple Short Call 195 21.12.2018 20.11.2018 100,00 USD 23.11.2018 3 Tage
Apple Short Call 187,50 21.12.2018 23.11.2018 39,00 USD 26.11.2018 3 Tage
Tesla Short Put 220 18.01.2018 26.11.2018 83,00 USD 30.11.2018 4 Tage

-335,00 USD

-289,67 EUR

Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf -228,53 EUR.

(Visited 98 times, 1 visits today)

Kommentar schreiben

Kommentar

Kommentare