Zusammenfassung Oktober 2016
erstellt am: 01.11.2016 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Monat Oktober ist vorbei. Diesmal war es ein sehr erfreulicher Monat für mich. Es ging um 2,3% nach oben. Auf Jahressicht ging es bisher allerdings nur um 4,33% nach oben.
Zusammenfassung Oktober 2016: Transaktionen
Wie schon im September, gab es auch diesen Monat keine Transaktionen im Depot.
Am Monatsende war ich etwas überrascht, als ich die Summe der Einzahlung gesehen habe. Ich hatte mit weniger gerechnet. Mein Jahresziel habe ich zu 87,64% erfüllt. Das lässt mich positiv auf mein Jahresziel blicken, dass ich dieses erreichen werde.
Depot-Eingang: 784,36 EUR
Notgroschen-Eingang: 217,18 EUR
Mein Notgroschen hat damit die magische Grenze von 5.000 EUR durchstoßen. Deswegen werde ich jetzt die Einzahlungen reduzieren bzw. auch auslassen werde.
Mein Portfolio sieht wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat |
Bar-Vermögen | 23,60% | 8.855,63€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 10,93% | 3.853,45€ | ||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 14,19% | 5.004,54€ | ||||
Depot Aktien und ETF | 70,42% | 22.467,07€ | 24.828,65€ | 2.361,58€ | 1.808,44€ | |
Altria | 60 | 10,28% | 2.891,85€ | 3.623,22€ | 731,37€ | 486,21€ |
Freenet | 120 | 8,89% | 3.249,66€ | 3.129,84€ | -119,82€ | -148,02€ |
Johnson&Johnson | 25 | 7,49% | 2.790,65€ | 2.641,58€ | -149,07€ | -160,52€ |
Münchener Rück | 20 | 10,00% | 3.397,80€ | 3.526,32€ | 128,52€ | -83,20€ |
Pepsico | 25 | 6,94% | 1.940,90€ | 2.447,25€ | 506,35€ | 490,35€ |
Procter & Gamble | 50 | 11,23% | 3.133,25€ | 3.960,65€ | 827,60€ | 847,60€ |
Royal Dutch Shell | 100 | 6,72% | 2.360,83€ | 2.370,00€ | 9,17€ | -5,83€ |
Sixt Vz | 60 | 6,96% | 2.013,40€ | 2.453,10€ | 439,70€ | 257,00€ |
DE000A0F5UH1 | 25,45929 | 1,91% | 688,73€ | 672,13€ | -16,60€ | -8,46€ |
Rohstoffe | 4,46% | 1.485,07€ | 1.572,38€ | 87,36€ | 105,31€ | |
Euwax Gold | 38,79415 | 4,18% | 1.347,80€ | 1.474,18€ | 126,38€ | 139,54€ |
Silbermünzen | 6 | 0,28% | 137,27€ | 98,25€ | -39,02€ | -34,23€ |
Gesamt | ||||||
Gesamtsumme | 100% | 23.952,14€ | 35.256,71€ | 2.448,94€ | 1.808,44€ |
Zusammenfassung Oktober 2016: Dividenden und Zinsen
Diesen Monat gab es nicht sonderlich viele Dividenden. Lediglich Altria und iShares Global Selected Dividend hat mir eine Dividende ausgeschüttet. Insgesamt gab es 32,57 EUR Dividenden und 2,36 EUR Zinsen.
In diesem Jahr gab es bisher 847,05 EUR Dividenden und 25,65 EUR Zinsen. Das Jahresziel ist zu 109,09% erfüllt.
Alte Zusammenfassungen
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015