Zusammenfassung Oktober 2017
erstellt am: 01.11.2017 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Oktober ist vorbei. Er fühlte sich mit 2,1% Steigerung ganz gut an. Die Sparquote war im Oktober aber nicht ganz so berauschend und ist der schlechteste Monat in diesem Jahr.
Transaktionen
In diesem Monat wurden keine Aktien gekauft. Die Einzahlungen waren diesen Monat leider etwas unterdurchschnittlich. Mein Jahresziel für die Einzahlungen ist aber zum Glück nicht gefährdet. Die nächsten zwei Monate werden diese Unterperformance korrigieren.
Depot-Eingang: 563,36 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR
Meine Sparquote lag bei 25,88%.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 25,15% | 11.982,68€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 8,14% | 3.379,76€ | 44,42€ | 32,59€ | -306,06€ | |||
CapTrader USD | 6,21% | 2.957,72€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,20% | 95,52€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 10,60% | 5.049,68€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 68,43% | 28.809,74€ | 32.605,39€ | 3.795,65€ | 3.260,51€ | |||
Altria | 60 | 6,93% | 2.891,85€ | 3.300,00€ | 408,15€ | 339,15€ | 268,90€ | |
Cisco | 100 | 6,14% | 2.811,95€ | 2.925,10€ | 113,15€ | 25,75€ | 64,57€ | |
Freenet | 120 | 7,28% | 2.766,66€ | 3.470,52€ | 703,86€ | 611,34€ | 483,00€ | |
HCP | 100 | 4,61% | 2.997,27€ | 2.194,30€ | -802,97€ | -647,27€ | 207,33€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 6,33% | 2.790,65€ | 3.014,80€ | 224,15€ | -51,12€ | 80,49€ | |
Münchener Rück | 20 | 8,05% | 3.397,80€ | 3.835,40€ | 437,60€ | 219,86€ | 414,50€ | |
Pepsico | 25 | 4,94% | 1.940,90€ | 2.351,75€ | 410,85€ | 418,10€ | 166,12€ | |
Procter & Gamble | 50 | 7,78% | 3.133,25€ | 3.705,75€ | 572,50€ | 714,95€ | 206,61€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 5,77% | 2.360,83€ | 2.748,20€ | 387,37€ | 283,67€ | 212,13€ | |
Sixt Vz | 60 | 6,95% | 2.013,40€ | 3.311,46€ | 1.298,06€ | 1.117,40€ | 264,60€ | |
Starbucks | 37 | 3,67% | 1.705,18€ | 1.748,11€ | 42,93€ | -21,91€ | 7,83€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,14% | 500,00€ | 541,52€ | |||||
Mintos | 1,14% | 500,00€ | 541,52€ | |||||
Rohstoffe | 5,29% | 2.547,80€ | 2.518,85€ | -28,95€ | -23,52€ | |||
Euwax Gold | 70,953 | 5,29% | 2.547,80€ | 2.518,85€ | -28,95€ | -23,52€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 31.357,54€ | 47.643,39€ | 3.766,70€ | 3.236,99€ | 2.436,22€ | -306,06€ |
Zinsen, Dividenden und Prämien
In diesem Monat gab es von den Unternehmen Altria und Cisco Dividenden.
Altria | 28,50 EUR |
Cisco | 20,88 EUR |
49,38 EUR |
Der Zinsertrag beläuft sich auf 7,24 EUR.
In diesem Monat habe ich 3 Optionskontrakte beendet.
Unternehmen | Type | Strike | Verfallstag | Ausführung | Gewinn | Geschlossen | Haltedauer | |
Starbucks | Short Put | 52,50 USD | 17.11.2017 | 02.10.2017 | 24,00 USD | 31.10.2017 | 29 Tage | Rückkauf wegen Earnings am 02.11.2017 |
Altria | Short Put | 62,50 USD | 17.11.2017 | 02.10.2017 | -6,00 USD | 25.10.2017 | 23 Tage | Rückkauf wegen Earnings am 26.10.2017 |
Fedex | Short Put | 212,50 USD | 17.11.2017 | 09.10.2017 | 34,00 USD | 19.10.2017 | 10 Tage | |
52,00 USD
/ 44,42 EUR |
Der Trade mit Fedex hat mir besonders gefallen. Der Optionskontrakt ist sehr schnell im Wert verfallen, sodass ich ihn schon nach 10 Tagen wieder schließen konnte. Leider konnte der Anschlusstrade auf Fedex nicht ebenso schnell in den Gewinn laufen. Er steht aber mittlerweile auch kurz vor der magischen Schwelle. Das sollte also in den nächsten Tagen klappen. Mal sehen, was der November so an Prämien bringt.
Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf 101,04 EUR.
Alte Zusammenfassungen
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016