Zusammenfassung Oktober 2018
erstellt am: 04.11.2018 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer turbulente Monat Oktober ist vorbei. An der Börse war die Vola hoch. Der Markt ging abwärts. Mein Portfolio ist recht glimpflich davon gekommen. Es ging nur um 1,7% nach unten. Da der Markt nicht so recht wusste, ob er nun nach unten wollte oder nicht, hatte ich meine Schwierigkeiten beim Schreiben von Optionen.
Transaktionen
Ich habe in diesem Monat meine Anteile an Freenet veräußert. Der Grund hierfür ist die 5G-Problematik. Da habe ich entschieden, dass ich mich aus dem Telekommunikationsmarkt komplett verabschiede. Das Geld wurde dafür bei Microsoft angelegt.
Depot-Eingang: 475,29 EUR
P2P-Eingang: 250,00 EUR (Umverteilung von Zinspilot)
Notgroschen 0 EUR
Das Ziel der Einzahlungen ist zu 85% erreicht. In diesem Jahr sind bereits 83,3% des Jahres vergangen. Ich liege voll im Soll.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 11,19% | 7.062,55€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 3,89% | 2.458,00€ | -188,09€ | 64,72€ | 110,53€ | |||
CapTrader USD | -0,80% | -503,99€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,06% | 38,29€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 8,03% | 5.070,25€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 81,65% | 43.201,75€ | 51.557,24€ | 8.355,49€ | 9.125,28€ | |||
Altria | 98 | 8,67% | 5.007,34€ | 5.475,26€ | 467,92€ | 148,44€ | 469,02€ | |
Amazon | 3 | 6,93% | 2.865,95€ | 4.376,45€ | 1.510,50€ | 2.257,44€ | ||
Apple | 15 | 4,32% | 2.684,18€ | 2.725,94€ | 41,76€ | 295,29€ | 8,19€ | |
Cisco | 100 | 6,32% | 2.811,95€ | 3.988,00€ | 1.176,05€ | 1.441,05€ | 154,57€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 4,87% | 2.790,65€ | 3.075,25€ | 284,35€ | 246,60€ | 139,79€ | |
Microsoft | 50 | 7,36% | 4.867,89€ | 4.649,21€ | -218,68€ | |||
Münchener Rück | 20 | 6,00% | 3.397,80€ | 3.787,00€ | 389,20€ | 402,20€ | 586,50€ | |
Pepsico | 25 | 3,83% | 1.940,90€ | 2.416,00€ | 475,10€ | 422,35€ | 228,20€ | |
Procter & Gamble | 50 | 6,24% | 3.133,25€ | 3.937,50€ | 804,25€ | 513,75€ | 306,95€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 4,53% | 2.360,83€ | 2.862,00€ | 501,67€ | 712,17€ | 371,08€ | |
Sixt Vz | 60 | 6,00% | 2.013,40€ | 3.786,00€ | 1.772,60€ | 2.024,60€ | 505,80€ | |
Starbucks | 63 | 5,61% | 2.907,18€ | 3.529,85€ | 632,67€ | 126,84€ | 56,51€ | |
The Walt Disney Company | 55 | 8,79% | 4.800,73€ | 5.548,66€ | 747,93€ | 805,52€ | 39,41€ | |
Vanguard FTSE EM | 30 | 2,20% | 1.619,70€ | 1.389,87€ | -229,83€ | -152,22€ | 29,23€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
HCP | 228,85€ | |||||||
Freenet | 681,00€ | |||||||
P2P-Kredite | 2,16% | 1.200,00€ | 1.365,00€ | |||||
Mintos | 2,16% | 1.200,00€ | 1.365,00€ | |||||
Rohstoffe | 5,00% | 3.242,79€ | 3.155,71€ | -87,08€ | -201,85€ | |||
Euwax Gold | 90,37 | 5,00% | 3.242,79€ | 3.155,71€ | -87,08€ | -201,85€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 46.444,54€ | 63.140,50€ | 8.268,41€ | 8.923,43€ | 3.868,52€ | 110,53€ |
Dividenden, Zinsen und Prämien
Im Oktober gab es Dividenden von Altria und Cisco und eine Ausschüttung von Vanguard FTSE Emerging Markets.
Altria | 57,38 EUR |
Cisco | 23,09 EUR |
FTSE Emerging Markets | 15,20 EUR |
95,67 EUR |
Die Zinsen belaufen sich auf 10,98 EUR.
Durch die Turbulenzen gab es wieder einen Verlust-Monat in Sachen Prämieneinnahme.
Unternehmen | Typ | Strike | Verfallstag | Ausführung | Gewinn | Geschlossen | Haltedauer |
SPY | Short Put | 280,00 USD | 02.11.2018 | 14.09.2018 | 74,00 USD | 03.10.2018 | 19 Tage |
SPY | Short Put | 280,00 USD | 16.11.2018 | 28.09.2018 | -307,00 USD | 10.10.2018 | 12 Tage |
Philip Morris | Short Put | 75,00 USD | 21.12.2018 | 04.10.2018 | 36,00 USD | 18.10.2018 | 14 Tage |
SPY | Short Call | 289,00 USD | 16.11.2018 | 10.10.2018 | 84,00 USD | 11.10.2018 | 1 Tag |
SPY | Short Call | 285,00 USD | 16.11.2018 | 11.10.2018 | 28,00 USD | 15.10.2018 | 4 Tage |
SPY | Short Put | 250,00 USD | 15.03.2019 | 15.10.2018 | -180,00 USD | 24.10.2018 | 9 Tage |
SPY | Short Call | 290,00 USD | 21.12.2018 | 24.10.2018 | 14,00 USD | 25.10.2018 | 1 Tag |
SPY | Short Call | 285,00 USD | 21.12.2018 | 26.10.2018 | 36,00 USD | 29.10.2018 | 3 Tage |
-215,00 USD/
-188,09 EUR |
Die Gesamteinnahmen belaufen sich auf -92,61 EUR.
Wie sah dein Monat Oktober aus?