Zusammenfassung September 2015
erstellt am: 01.10.2015 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Monat September 2015 ist vorbei. Das Depot hat ein wenig gelitten. Der VW-Abgas-Skandal hat sich leider auch auf Aktien ausgewirkt, die eigentlich mit der Automobilbranche nichts zu tun haben.
Transaktionen
Diesen Monat waren die Einzahlung von meinem Angestellten-Gehalt nicht sonderlich üppig, da einige Sonderzahlungen getätigt werden mussten. So ist mir leider mein Mobil-Telefon nach 8 Jahren und 2 Monaten verstorben und ich musste mir ein neues kaufen. Dadurch konnte ich nur noch 125€ in mein Depot einzahlen.
Allerdings hatte ich auch ein wenig Glück. Mein Vermieter hat die Betriebskostenabrechnung geschickt und musste mir 746,90€ zurück zahlen. Die gesamte Summe wurde dem Depot gutgeschrieben. Da ich die Sonderzahlung ausschließlich dem Depot zugeführt habe, ist das Notgroschen-Konto diesen Monat leer ausgegangen.
Depot-Eingang: 871,90€
Notgroschen-Eingang: 0,00€
Damit habe ich insgesamt für 2015 bereits 7.930,37€ ins Portfolio eingezahlt und mein Jahresziel von 10.000€ ist damit zu 79,30% erfüllt. Es sind aber erst 75,00% der Monate vergangen. Das freut mich, dass ich immer noch über dem Soll liege.
In diesem Monat wurde das Depot um 50 Anteile Procter&Gamble aufgestockt. Zusätzlich habe ich mir noch die Zocker-Aktie Piraeus Bank mit 6.000 Anteilen ins Depot geholt.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV |
Bar-Vermögen | 13,91% | 2.898,93€ | |||
---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 0,35% | 72,32€ | |||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 13,56% | 2.826,61€ | |||
Depot Aktien und ETF | 81,12% | 16.982,15€ | 16.904,21€ | ||
Altria | 60 | 14,12% | 2.891,85€ | 2.942,40€ | 50,55€ |
Freenet | 70 | 9,86% | 1.914,36€ | 2.054,50€ | 140,14€ |
Münchner Rück | 20 | 15,98% | 3.397,80€ | 3.323,60€ | -68,20€ |
Pepsico | 25 | 9,79% | 1.940,90€ | 2.039,75€ | 98,25€ |
Piraeus Bank | 6.000 | 2,02% | 669,95€ | 420,00€ | -249,95€ |
Procter & Gamble | 50 | 14,96% | 3.133,25€ | 3.226,50€ | 93,25€ |
Sixt Vz | 60 | 9,73% | 2.013,40€ | 2.027,40€ | 14,00€ |
DE000A0H0744 | 7,29658 | 0,86% | 229,50€ | 179,13€ | -50,37€ |
DE0002635273 | 10,42404 | 0,75% | 179,95€ | 142,49€ | -37,46€ |
DE000A0D8Q07 | 2,80559 | 0,46% | 101,56€ | 91,26€ | -10,30€ |
DE000A0F5UH1 | 18,5903 | 2,20% | 509,63€ | 451,18€ | -58,45€ |
Rohstoffe | 4,96% | 1.047,80€ | 1.034,00€ | ||
Euwax-Gold | 1 | 4,96% | 1.047,80€ | 1.034,00€ | -13,80€ |
Gesamt | |||||
Gesamtsumme | 100% | 20.837,14€ | -96,54€ |
Dividenden und Zinsen
Diesen Monat wurden insgesamt 17,27€ an Dividenden und Zinsen in Höhe von 3,76€ gutgeschrieben.
Damit sind in diesem Jahr bisher 339,46€ an Dividenden und 9,17€ an Zinsen eingegangen.