Zusammenfassung September 2016
erstellt am: 01.10.2016 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDas Portfolio hat sich im September leicht nach oben bewegt. Es gab eine kleine Steigerung von 0,32%. Das ist etwas weniger wie im August. Aktuell bin ich gespannt, wie es am Aktienmarkt weiter geht. Die letzten Tag im September waren doch sehr durch die Probleme der Deutschen Bank geprägt. Und im November sind Wahlen in den USA.
Zusammenfassung September 2016: Transaktionen
In diesem Monat gab es keine Aktienkäufe oder -verkäufe, auch wenn das Kapital dafür vorhanden gewesen wäre. Ich warte hier auf den Wiedereinstieg in HCP.
Die Einzahlungen waren diesen Monat etwas schlechter. Ich liege für den Jahresplan aber immer noch im Soll, denn ich habe bereits 78,62% meines Ziels für dieses Jahr erreicht.
Depot-Eingang: 623,85 EUR
Notgroschen-Eingang: 136,93 EUR
Mein Portfolio sieht wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat |
Bar-Vermögen | 23,60% | 7.926,00€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeldkonto Consors | 9,35% | 3.141,10€ | ||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 14,25% | 4.785,00€ | ||||
Depot Aktien und ETF | 71,96% | 22.462,49€ | 24.165,62€ | 1.808,44€ | 1.680,29€ | |
Altria | 60 | 10,06% | 2.891,85€ | 3.378,06€ | 486,21€ | 651,15€ |
Freenet | 120 | 9,32% | 3.249,66€ | 3.129,84€ | -119,82€ | -148,02€ |
Johnson&Johnson | 25 | 7,83% | 2.790,65€ | 2.630,13€ | -160,52€ | -117,75€ |
Münchener Rück | 20 | 9,87% | 3.397,80€ | 3.314,60€ | -83,20€ | -162,08€ |
Pepsico | 25 | 7,24% | 1.940,90€ | 2.431,25€ | 490,35€ | 453,85€ |
Procter & Gamble | 50 | 11,85% | 3.133,25€ | 3.980,65€ | 847,60€ | 769,60€ |
Royal Dutch Shell | 100 | 7,01% | 2.360,83€ | 2.355,00€ | -5,83€ | -40,83€ |
Sixt Vz | 60 | 6,76% | 2.013,40€ | 2.270,40€ | 257,00€ | 287,60€ |
DE000A0F5UH1 | 25,28774 | 2,01% | 684,15€ | 675,69€ | -8,46€ | -13,52€ |
Rohstoffe | 4,44% | 1.385,07€ | 1.490,38€ | 105,31€ | 84,80€ | |
Euwax Gold | 36,166 | 3,88% | 1.147,80€ | 1.387,34€ | 139,54€ | 121,72€ |
Silbermünzen | 6 | 0,313% | 137,27€ | 103,04€ | -34,23€ | -27,40€ |
Gesamt | ||||||
Gesamtsumme | 100% | 23.847,56€ | 33.582,10€ | 1.808,44€ | 1.763,09€ |
Zusammenfassung September 2016: Dividenden und Zinsen
Gegenüber dem August konnte der Dividenden-Betrag gesteigert werden. Das lag vor allem an der Dividenden von Shell. Mit dieser Zahlung habe ich dann auch mein Jahresziel von 800 EUR nur durch Dividenden überschritten. Insgesamt gab es 70,18 EUR Dividenden und 3,29 EUR Zinsen.
In diesem Jahr gab es bisher 814,38 EUR Dividenden und 23,29 EUR Zinsen. Das Jahresziel ist zu 104,72% erfüllt.
Alte Zusammenfassungen
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015