Zusammenfassung September 2017
erstellt am: 01.10.2017 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer September 2017 ist vorbei. Mein Portfolio ist in diesem Monat wieder etwas gewachsen. Es ging insgesamt um 1,51% nach oben.
Transaktionen
In diesem Monat wurden keine Aktien gekauft. Die Einzahlungen waren wieder auf einem guten durchschnittlichen Wert.
Depot-Eingang: 920,47 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR
Meine Sparquote lag bei 39,82%.
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 19,07% | 8.869,48€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 7,27% | 3.379,76€ | 32,59€ | -547,51€ | -350,48€ | |||
CapTrader USD | 0,24% | 109,43€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,72% | 332,71€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 11,32% | 5.047,58€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 74,56% | 31.407,70€ | 34.668,21€ | 3.260,51€ | 3.027,69€ | |||
Altria | 60 | 6,95% | 2.891,85€ | 3.231,00€ | 339,15€ | 319,47€ | 240,40€ | |
Cisco | 100 | 6,10% | 2.811,95€ | 2.837,70€ | 25,75€ | -112,65€ | 43,69€ | |
Cisco USD | 100 | 6,13% | 2.597,96€ | 2.848,55€ | 250,59€ | 125,93€ | 0,00€ | |
Freenet | 120 | 7,26% | 2.766,66€ | 3.378,00€ | 611,34€ | 585,54€ | 483,00€ | |
HCP | 100 | 5,05% | 2.997,27€ | 2.350,00€ | -647,27€ | 585,54€ | 207,33€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 5,89% | 2.790,65€ | 2.739,53€ | -51,12€ | -3,17€ | 80,49€ | |
Münchener Rück | 20 | 7,78% | 3.397,80€ | 3.617,66€ | 219,86€ | 84,24€ | 414,50€ | |
Pepsico | 25 | 5,07% | 1.940,90€ | 2.359,00€ | 418,10€ | 505,60€ | 166,12€ | |
Procter & Gamble | 50 | 8,28% | 3.133,25€ | 3.848,20€ | 714,95€ | 747,75€ | 206,61€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 5,69% | 2.360,83€ | 2.644,50€ | 283,67€ | 17,97€ | 212,13€ | |
Sixt Vz | 60 | 6,73% | 2.013,40€ | 3.130,80€ | 1.117,40€ | 983,30€ | 264,60€ | |
Starbucks | 37 | 3,62% | 1.705,18€ | 1.683,27€ | -21,91€ | 11,37€ | 7,83€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,15% | 500,00€ | 536,38€ | |||||
Mintos | 1,15% | 500,00€ | 536,38€ | |||||
Rohstoffe | 5,21% | 2.447,80€ | 2.424,28€ | -23,52€ | 5,06€ | |||
Euwax Gold | 68,232 | 5,27% | 2.347,80€ | 2.424,28€ | -23,52€ | 5,06€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 33.855,50€ | 46.498,35€ | 3.236,99€ | 2.762,04€ | 2.386,84€ | -350,48€ |
Zinsen, Dividenden und Prämien
In diesem Monat gab es Dividenden von den Unternehmen Johnson&Johnson, PepsiCo und Shell.
Johnson&Johnson | 14,91 EUR |
PepsiCo | 14,45 EUR |
Shell | 40,75 EUR |
70,11 EUR |
Der Zinsertrag lag in diesem Monat bei 6,29 EUR.
Die Prämien-Einnahmen sahen im September etwas besser aus als im letzten Monat. Ich habe einen Short Put auf Altria zum 06.10 mit einem Strike 60 zu 22,50 USD verkauft. Diesen habe ich am 27.09. für 8,50 USD zurück gekauft. Das macht einen Reingewinn von 14,00 USD.
Des weiteren habe ich einen Covered Call auf Cisco verkauft. Der Strike lag bei 32. Als Prämie habe ich 24,50 USD vereinnahmt. Der Termin der Option lief bis zum 29.09. Da zu diesem Zeitpunkt der Kurs von Cisco über den Strike lag, wird mir vermutlich die 100 Aktien noch ausgebucht. Das zeigte mir die TWS aber noch nicht an. Ich gehe davon aus, dass ich dieses am Montag sehen werde. Dadurch werde ich einen kleinen Gewinn von 150 USD mit nehmen können.
Durch die Prämien habe insgesamt 38,50 USD bzw. 32,59 EUR eingenommen.
Alte Zusammenfassungen
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016