Zusammenfassung September 2018
erstellt am: 03.10.2018 | von: Florian | Kategorie(n): DepotDer Monat September ist vorbei. Das Depot ist um 1,2% gestiegen.
Transaktionen
In diesem Monat gab es keine Käufe für mein Depot. Die Einzahlungen waren wieder auf einem guten Wert. Die Prognosen sagen, ich liege gut im Rennen.
Depot-Eingang: 937,93€
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen: 0 EUR
Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:
Name | Anzahl | Anteil | Einstandswert | Marktwert | GuV | GuV Vormonat | kum. Dividende | kum. Prämien |
Bar-Vermögen | 15,41% | 9.871,89€ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CapTrader EUR | 6,12% | 3.919,70€ | 64,72€ | 348,24€ | 284,50€ | |||
CapTrader USD | 0,83% | 532,23€ | ||||||
Tagesgeldkonto Consors | 0,16% | 101,12€ | ||||||
Tagesgeldkonto Renault-Bank | 7,91% | 5.068,77€ | ||||||
ING DiBa | 0,54% | 338,27€ | ||||||
Depot Aktien und ETF | 78,12% | 40.914,42€ | 50.039,70€ | 9.125,28€ | 8.442,25€ | |||
Altria | 98 | 8,05% | 5.007,34€ | 5.155,78€ | 148,44€ | -41,68€ | 411,64€ | |
Amazon | 3 | 8,00% | 2.865,95€ | 5.123,39€ | 2.257,44€ | 2.316,55€ | ||
Apple | 15 | 4,65% | 2.684,18€ | 2.979,47€ | 295,29€ | 246,43€ | 9,63€ | |
Cisco | 100 | 6,64% | 2.811,95€ | 4.253,00€ | 1.441,05€ | 1.288,05€ | 131,48€ | |
Freenet | 120 | 3,88% | 2.580,56€ | 2.484,00€ | -96,56€ | 174,64€ | 681,00€ | |
Johnson&Johnson | 25 | 4,74% | 2.790,65€ | 3.037,25€ | 246,60€ | 94,35€ | 139,97€ | |
Münchener Rück | 20 | 5,93% | 3.397,80€ | 3.800,00€ | 402,20€ | 318,20€ | 586,50€ | |
Pepsico | 25 | 3,69% | 1.940,90€ | 2.363,83€ | 422,35€ | 474,60€ | 228,20€ | |
Procter & Gamble | 50 | 5,69% | 3.133,25€ | 3.647,00€ | 513,75€ | 425,75€ | 306,95€ | |
Royal Dutch Shell | 100 | 4,80% | 2.360,83€ | 3.073,00€ | 712,17€ | 629,17€ | 371,08€ | |
Sixt Vz | 60 | 6,30% | 2.013,40€ | 4.038,00€ | 2.024,60€ | 2.288,60€ | 505,80€ | |
Starbucks | 63 | 4,74% | 2.907,18€ | 3.034,02€ | 126,84€ | -104,61€ | 61,96€ | |
The Walt Disney Company | 55 | 8,75% | 4.800,73€ | 5.606,25€ | 805,52€ | 487,31€ | 39,41€ | |
Vanguard FTSE EM | 30 | 2,26% | 1.619,70€ | 1.445,29€ | -152,22€ | -174,41€ | 14,03€ | |
Verkauft | ||||||||
iShares DivDax | 9,11€ | |||||||
iShares EuroSTOXX | 4,99€ | |||||||
iShares Pacific | 16,51€ | |||||||
iShares Global Select Dividend | 38,72€ | |||||||
HCP | 228,85€ | |||||||
P2P-Kredite | 1,73% | 950,00€ | 1.105,51€ | |||||
Mintos | 1,73% | 950,00€ | 1.105,51€ | |||||
Rohstoffe | 4,75% | 3.242,79€ | 3.040,94€ | -201,85€ | -215,41€ | |||
Euwax Gold | 90,37 | 4,75% | 3.242,79€ | 3.040,94€ | -201,85€ | -215,41€ | ||
Gesamt | ||||||||
Gesamtsumme | 100% | 44.157,21€ | 64.085,04€ | 8.923,43€ | 8.226,84€ | 3.772,85€ | 219,78€ |
Dividenden, Zinsen und Prämien
Im September gab es Dividende von den Unternehmen Johnson&Johnson, Shell und Pepsico.
Johnson&Johnson | 16,41 EUR |
Shell | 40,95 EUR |
Pepsico | 17,07 EUR |
74,43 EUR |
Die Zinsen belaufen sich auf 10,85 EUR.
Die Prämien liefen diesen Monat nicht so gut. Aber es war trotzdem ein positiver Monat. Es gab einen Verlusttrade.
Unternehmen | Type | Strike | Verfallstag | Ausführung | Gewinn | Geschlossen | Haltedauer |
SPY | Short Put | 280,00 USD | 19.10.2018 | 29.08.2018 | -87,00 USD | 06.09.2018 | 8 |
GLD | Short Call | 116,00 USD | 19.10.2018 | 30.08.2018 | 36,00 USD | 14.09.2018 | 15 |
SPY | Short Put | 270,00 USD | 19.10.2018 | 06.09.2018 | 76,00 USD | 14.09.2018 | 8 |
Activision | Short Put | 72,50 USD | 16.11.2018 | 17.09.2018 | 51,00 USD | 28.09.2018 | 11 |
76,00 USD /
64,82 EUR |
Gesamteinnahmen belaufen sich auf 150,00 EUR.
Betrachtet man die letzten 12 Monate, so habe ich im Schnitt 186,03 EUR pro Monat verdient. Mein Ziel von 250EUR/Monat, den ich für 2022 anvisiert hatte, scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein.
Wie sah dein Monat September aus?